Acronimi ESNici: differenze tra le versioni
Aspetto
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
==A== | ==A== | ||
'''AG''' | '''AG''' | ||
:[[Assemblea Generale (ESN Italia)|Assemblea Generale di ESN Italia]] | :[[Assemblea Generale (ESN Italia)|Assemblea Generale di ESN Italia]] | ||
==B== | |||
'''BM''' | |||
:[[Board Meeting]] | |||
:[[Board Member]] | |||
==C== | ==C== | ||
CM | '''CM''' | ||
:[[Communication Manager]] | :[[Communication Manager]] | ||
==E== | |||
'''ESN''' | |||
:[[Erasmus Student Network]] | |||
==G== | ==G== | ||
GA | '''GA''' | ||
:[[General Assembly (ESN AISBL)|General Assembly]], solitamente di [[ESN AISBL]] | :[[General Assembly (ESN AISBL)|General Assembly]], solitamente di [[ESN AISBL]] | ||
==L== | |||
'''LC''' | |||
:[[Local Coordinator]] | |||
==M== | |||
'''ML''' | |||
:Mailing List | |||
==O== | |||
'''OC''' | |||
:[[Organising Committee]] | |||
==P== | ==P== | ||
PN | '''PN''' | ||
:[[Piattaforma Nazionale]] | :[[Piattaforma Nazionale]] | ||
'''PM''' | |||
:[[Partnership Manager]] | |||
==R== | |||
'''RL''' | |||
:[[Rappresentante Locale]] | |||
==S== | |||
'''SG''' | |||
:[[Survival Guide]] | |||
==V== | |||
'''VP''' | |||
:[[Vice Presidente]] (o ''Vice President'') | |||
==W== | |||
'''WG''' | |||
:[[Working Group]] | |||
'''WS''' | |||
:Workshop | |||
Versione attuale delle 19:05, 27 mag 2026
A
AG
B
BM
C
CM
E
ESN
G
GA
- General Assembly, solitamente di ESN AISBL
L
LC
M
ML
- Mailing List
O
OC
P
PN
PM
R
RL
S
SG
V
VP
- Vice Presidente (o Vice President)
W
WG
WS
- Workshop