Modifiche correlate
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
8 ott 2026
| 01:01 | Working Group diffcron +57 TrainerBot discussione contributi (Collegamenti aggiornati a Eventi di ESN Milano Statale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:01 | Tesoriere diffcron +101 TrainerBot discussione contributi (Collegamenti aggiornati a Eventi di ESN Milano Statale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:01 | Sport Day diffcron −43 TrainerBot discussione contributi (Collegamenti aggiornati a Eventi di ESN Milano Statale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:01 | Referente di un Working Group diffcron +57 TrainerBot discussione contributi (Collegamenti aggiornati a Eventi di ESN Milano Statale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:01 | Jupiter diffcron +61 TrainerBot discussione contributi (Collegamenti aggiornati a Eventi di ESN Milano Statale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:01 | Gomry diffcron +61 TrainerBot discussione contributi (Collegamenti aggiornati a Eventi di ESN Milano Statale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:01 | ESN a Milano Unita diffcron −9 TrainerBot discussione contributi (Collegamenti aggiornati a Eventi di ESN Milano Statale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:01 | ESN Milano Statale diffcron +27 TrainerBot discussione contributi (Collegamenti aggiornati a Eventi di ESN Milano Statale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:01 | ESN Activities diffcron +2 TrainerBot discussione contributi (Collegamenti aggiornati a Eventi di ESN Milano Statale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:01 | Crazy Countdown diffcron −43 TrainerBot discussione contributi (Collegamenti aggiornati a Eventi di ESN Milano Statale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:01 | ESN Italia diffcron −1 092 TrainerBot discussione contributi (Pagina Eventi di ESN Milano Statale (assorbe Come organizzare un evento ed Eventi di punta); pagine generali su GA, ESN International, ESN Italia, PN (approvato dal responsabile) (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
7 ott 2026
|
|
19:29 | Communication Manager 3 modifiche cron +521 [TrainerBot (3×)] | |||
|
|
19:29 (corr | prec) +443 TrainerBot discussione contributi (Aggiornamento dopo il rinnovo delle copie delle wiki ESN (2026-10-07), rivisto dal responsabile (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
01:35 (corr | prec) 0 TrainerBot discussione contributi (Data di recupero nelle fonti della Sezione (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
01:14 (corr | prec) +78 TrainerBot discussione contributi (Passo 6: collegamenti alle risorse esterne nominate e correzione dei {{Fonte}} (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
19:29 | ESN Italia 3 modifiche cron +4 758 [TrainerBot (3×)] | |||
|
|
19:29 (corr | prec) +1 799 TrainerBot discussione contributi (Aggiornamento dopo il rinnovo delle copie delle wiki ESN (2026-10-07), rivisto dal responsabile (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
01:14 (corr | prec) +784 TrainerBot discussione contributi (Passo 6: collegamenti alle risorse esterne nominate e correzione dei {{Fonte}} (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
00:54 (corr | prec) +2 175 TrainerBot discussione contributi (Passo 5: PN, ICE e Moon con pagina propria, note del responsabile (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
19:29 | ESN Activities 3 modifiche cron +1 939 [TrainerBot (3×)] | |||
|
|
19:29 (corr | prec) +1 853 TrainerBot discussione contributi (Aggiornamento dopo il rinnovo delle copie delle wiki ESN (2026-10-07), rivisto dal responsabile (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
01:35 (corr | prec) −42 TrainerBot discussione contributi (Tolto il riferimento alla guida interna della Sezione (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
01:14 (corr | prec) +128 TrainerBot discussione contributi (Passo 6: collegamenti alle risorse esterne nominate e correzione dei {{Fonte}} (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 02:47 | Template:Ultimo aggiornamento diffcron +143 AdminBot discussione contributi (Tema: stili inline sostituiti dalle classi di MediaWiki:Common.css (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 02:47 | Template:Fonte diffcron +275 AdminBot discussione contributi (Tema: stili inline sostituiti dalle classi di MediaWiki:Common.css (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:35 | Working Group diffcron 0 TrainerBot discussione contributi (Data di recupero nelle fonti della Sezione (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:35 | Tesoriere diffcron 0 TrainerBot discussione contributi (Data di recupero nelle fonti della Sezione (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:35 | Sport Day diffcron +83 TrainerBot discussione contributi (Tolti gli importi in euro (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:35 | Segretario diffcron 0 TrainerBot discussione contributi (Data di recupero nelle fonti della Sezione (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
01:35 | Regolamento interno di ESN Milano Statale 2 modifiche cron +99 [TrainerBot (2×)] | |||
|
|
01:35 (corr | prec) +19 TrainerBot discussione contributi (Tolti gli importi in euro; data nelle fonti della Sezione (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
01:14 (corr | prec) +80 TrainerBot discussione contributi (Passo 6: collegamenti alle risorse esterne nominate e correzione dei {{Fonte}} (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:35 | Referente di un Working Group diffcron 0 TrainerBot discussione contributi (Data di recupero nelle fonti della Sezione (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:35 | Presidente diffcron 0 TrainerBot discussione contributi (Data di recupero nelle fonti della Sezione (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:35 | Incontro Culturale Erasmus diffcron 0 TrainerBot discussione contributi (Data di recupero nelle fonti della Sezione (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
01:35 | Gomry 2 modifiche cron +97 [TrainerBot (2×)] | |||
|
|
01:35 (corr | prec) +61 TrainerBot discussione contributi (Tolti gli importi in euro (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
|
|
01:14 (corr | prec) +36 TrainerBot discussione contributi (Passo 6: collegamenti alle risorse esterne nominate e correzione dei {{Fonte}} (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:35 | ESN Milano Statale diffcron +95 TrainerBot discussione contributi (Tolti gli importi in euro; data nelle fonti della Sezione (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:35 | Consiglio Direttivo diffcron 0 TrainerBot discussione contributi (Data di recupero nelle fonti della Sezione (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 01:14 | Crazy Countdown diffcron +56 TrainerBot discussione contributi (Passo 6: collegamenti alle risorse esterne nominate e correzione dei {{Fonte}} (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 00:54 | Jupiter diffcron +303 TrainerBot discussione contributi (Passo 5: collegamenti e fonti della wiki di ESN Italia (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
6 ott 2026
| 14:02 | Referente di un Working Group diffcron +317 TrainerBot discussione contributi (Ingresso nei WG: gruppo WhatsApp e aggiornamento di Moon (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 14:02 | ESN Milano Statale diffcron −221 TrainerBot discussione contributi (Senza citazioni di guide interne (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 14:02 | Regolamento interno di ESN Milano Statale diffcron −11 TrainerBot discussione contributi (Collegamento a Sito di Sezione (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 14:02 | Working Group diffcron +891 TrainerBot discussione contributi (Passo 4: aggiornata dalla knowledge (ingresso nei WG) (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 14:02 | Tesoriere diffcron +668 TrainerBot discussione contributi (Passo 4: aggiornata dalla knowledge (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 14:02 | Jupiter diffcron −205 TrainerBot discussione contributi (Passo 4: aggiornata dalla knowledge (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 14:02 | ESN Activities diffcron +2 539 TrainerBot discussione contributi (Passo 4: aggiornata dalla knowledge (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 14:02 | Gomry diffcron −3 427 TrainerBot discussione contributi (Passo 4: riordinata secondo lo standard editoriale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 14:02 | Sport Day diffcron +2 351 TrainerBot discussione contributi (Passo 4: aggiornata secondo lo standard editoriale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 14:02 | Crazy Countdown diffcron +1 269 TrainerBot discussione contributi (Passo 4: aggiornata secondo lo standard editoriale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 14:02 | ESN Italia diffcron +2 737 TrainerBot discussione contributi (Passo 4: aggiornata dalla knowledge (organi, strutture, piattaforme, eventi nazionali) (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 14:02 | ESN a Milano Unita diffcron +1 773 TrainerBot discussione contributi (Passo 4: aggiornata secondo lo standard editoriale (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||
| 14:02 | Formazione diffcron +1 117 TrainerBot discussione contributi (Passo 4: riscritta secondo lo standard editoriale (School e altri momenti di formazione) (via update-page on MediaWiki MCP Server)) | ||||